6:ans och 7:ans tabell.
Man ska kunna tabellerna som flytande vatten, öva muntligt och skriftligt varje dag.
Det finns även övningar skickade till eleverna på bingel.
| 6:ans | 7:ans | |
| 1 | 6 | 7 |
| 2 | 12 | 14 |
| 3 | 18 | 21 |
| 4 | 24 | 28 |
| 5 | 30 | 35 |
| 6 | 36 | 42 |
| 7 | 42 | 49 |
| 8 | 48 | 56 |
| 9 | 54 | 63 |
| 10 | 60 | 70 |
Mvh Patrik